Fall Semester
Aug 31, 2026 – Jan 15, 2027| Weeks | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 1 | Aug 31Semester begins | Sep 1 | Sep 2 | Sep 3 | Sep 4 | Sep 5 | Sep 6 |
| 2 | Sep 7 | Sep 8 | Sep 9 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 |
| 3 | Sep 14 | Sep 15 | Sep 16 | Sep 17 | Sep 18 | Sep 19 | Sep 20 |
| 4 | Sep 21 | Sep 22 | Sep 23 | Sep 24 | Sep 25 | Sep 26 | Sep 27 |
| 5 | Sep 28 | Sep 29 | Sep 30 | Oct 1 | Oct 2 | Oct 3 | Oct 4 |
| 6 | Oct 5 | Oct 6 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 | Oct 10 | Oct 11 |
| 7 | Oct 12 | Oct 13 | Oct 14 | Oct 15 | Oct 16 | Oct 17 | Oct 18 |
| 8 | Oct 19 | Oct 20 | Oct 21 | Oct 22 | Oct 23 | Oct 24 | Oct 25 |
| 9 | Oct 26 | Oct 27 | Oct 28 | Oct 29 | Oct 30 | Oct 31 | Nov 1 |
| 10 | Nov 2 | Nov 3 | Nov 4Sports Meet | Nov 5Sports Meet | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 |
| 11 | Nov 9 | Nov 10 | Nov 11 | Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 |
| 12 | Nov 16 | Nov 17 | Nov 18 | Nov 19 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 |
| 13 | Nov 23 | Nov 24 | Nov 25 | Nov 26 | Nov 27 | Nov 28 | Nov 29 |
| 14 | Nov 30 | Dec 1 | Dec 2 | Dec 3 | Dec 4 | Dec 5 | Dec 6 |
| 15 | Dec 7 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 | Dec 11 | Dec 12 | Dec 13 |
| 16 | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 | Dec 20 |
| 17 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 27 |
| 18 | Dec 28 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 | Jan 3 |
| 19 | Jan 4 | Jan 5 | Jan 6 | Jan 7 | Jan 8 | Jan 9 | Jan 10 |
| 20 | Jan 11 | Jan 12 | Jan 13 | Jan 14 | Jan 15 | Jan 16Winter break | Jan 17 |
Spring Semester
Feb 22, 2027 – Jul 9, 2027| Weeks | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 1 | Feb 22Semester begins | Feb 23 | Feb 24 | Feb 25 | Feb 26 | Feb 27 | Feb 28 |
| 2 | Mar 1 | Mar 2 | Mar 3 | Mar 4 | Mar 5 | Mar 6 | Mar 7 |
| 3 | Mar 8 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 |
| 4 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 |
| 5 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 |
| 6 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 |
| 7 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 |
| 8 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 |
| 9 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 |
| 10 | Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | May 1 | May 2 |
| 11 | May 3 | May 4 | May 5 | May 6 | May 7 | May 8 | May 9 |
| 12 | May 10 | May 11 | May 12 | May 13 | May 14 | May 15 | May 16 |
| 13 | May 17 | May 18 | May 19 | May 20 | May 21 | May 22 | May 23 |
| 14 | May 24 | May 25 | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 | May 30 |
| 15 | May 31 | Jun 1 | Jun 2 | Jun 3 | Jun 4 | Jun 5 | Jun 6 |
| 16 | Jun 7 | Jun 8 | Jun 9 | Jun 10 | Jun 11 | Jun 12 | Jun 13 |
| 17 | Jun 14 | Jun 15 | Jun 16 | Jun 17 | Jun 18 | Jun 19 | Jun 20 |
| 18 | Jun 21 | Jun 22 | Jun 23 | Jun 24 | Jun 25 | Jun 26 | Jun 27 |
| 19 | Jun 28 | Jun 29 | Jun 30 | Jul 1 | Jul 2 | Jul 3 | Jul 4 |
| 20 | Jul 5 | Jul 6 | Jul 7 | Jul 8 | Jul 9 | Jul 10Summer break | Jul 11 |
Semester beginsSports meetBreak period
Notes & Regulations
Student registration: Fall semester — returning students on Aug 30, International freshmen from Aug 31 - Sep 20; Spring semester — all students on Feb 21.
Midterm exams: around Week 10 of each semester, scheduled by each teaching unit according to course progress.
Final review & exams: Weeks 19–20 of each semester.
University Sports Meet: November 4–5.
Holidays with half-day leave: International Women’s Day (Mar 8) — half day off for women; Youth Day (May 4) — half day off for youth.
Winter break: Jan 16 – Feb 21, 2027. Chinese New Year falls on Feb 6, 2027; Lantern Festival on Feb 20, 2027.
Summer break: Jul 10 – Aug 29.
Class Schedule
Daily period times, effective from September 2024| Session | Period | Time | Notes |
|---|
| Morning | 1st | 8:30 – 9:15 |
|
| 2nd | 9:25 – 10:10 |
|
| 3rd | 10:25 – 11:10 |
|
| 4th | 11:15 – 12:00 |
|
| Afternoon | 5th | 14:30 – 15:15 |
|
| 6th | 15:25 – 16:10 |
|
| 7th | 16:25 – 17:10 |
|
| 8th | 17:20 – 18:05 |
|
| Evening | 9th | 19:30 – 20:15 |
|
| 10th | 20:25 – 21:10 |
|
| 11th | 21:15 – 22:00 |
|
Note: This period timetable has been in effect since September 2024.
Staggered Schedule — Songshan Lake Campus
To ease peak-hour dining pressure and traffic congestion on the Songshan Lake Campus, and to keep commuting and dining orderly for faculty and students, a staggered class schedule has been adopted for selected teaching buildings:
Building No. 7, Songshan Lake Campus — 3rd period: 10:30 – 11:15 and 4th period: 11:20 – 12:05, dismissing 5 minutes later than the standard schedule.
All other teaching buildings on the Guancheng Campus and the Songshan Lake Campus keep the original schedule unchanged.